研修詳細
研修名 | 発電炉シミュレータ実習 | ||||
---|---|---|---|---|---|
機関 | 東海大学 | ||||
年度 | 2024年度 | 予定/実績 | 予定 | レベル | 中級 上級 |
研修形態 | 実習 | 使用言語 | 日本語 | 定員 | 10 |
科目分野 | その他 (その他(原子炉工学)) | ||||
概要 | 原子力発電所で異常・事故が発生した場合の原子力発電炉の挙動と対応策を理解するため、東海大学が所有するグラフィカルな原子力発電炉シミュレータSARSを用いて実習を行う。 | ||||
取得できる資格や目標とする資格 | |||||
費用 | 参加費+旅費0円 | ||||
問い合わせ窓口 | 亀山高範 kameyama@tokai.ac.jp |
||||
対象者 | 大学生(理系院生) 大学生(理系学部生) 高専生 研究機関・大学等の研究者 設計者 |
||||
対象国 | 日本 | ||||
開催日・地域1 | 開催日 | 2024/9/3-2024/9/4 | |||
開催期間 | 2日間 | ||||
開催地域 | 神奈川県 | ||||
備考 | 実習では、PWR/BWRの事故解析と解析結果の考察に取り組む。 |
ID:S000001661 |