研修詳細
研修名 | 確率論的リスク評価演習 | ||||
---|---|---|---|---|---|
機関 | 名古屋大学 | ||||
年度 | 2024年度 | 予定/実績 | 予定 | レベル | 中級 |
研修形態 | 講義 実習 |
使用言語 | 日本語 | 定員 | 数名 |
科目分野 | 実用炉技術 (原子力工学) 安全・緊急時 (安全) 管理 (人材育成) |
||||
概要 | 確率論的リスク評価を実施するための基礎知識、原子力規制との関係を講義により習得する。確率の取り扱いに関する基礎的な演習からスタートし、イベントツリー・フォールトツリーの作成、簡略化されたPRAの演習を実施する。 | ||||
取得できる資格や目標とする資格 | |||||
費用 | 0 | ||||
問い合わせ窓口 | 名古屋大学大学院工学研究科 山本章夫研究室 事務局 森晴美 052-789-3606 |
||||
対象者 | 大学生(理系院生) 大学生(理系学部生) 研究機関・大学等の研究者 設計者 製造技術者 検査・保守・運転・放射線管理 |
||||
対象国 | 日本 | ||||
開催日・地域1 | 開催日 | 2024/10/10-2024/10/11 | |||
開催期間 | 2日間 | ||||
開催地域 | 愛知県 | ||||
備考 | Fundamental lecture and excerise of PRA 【募集対象】 学部(4年生推奨)・大学院生、社会人 【実施スケジュール】 実施日:10月10日(木)、10月11日(金) 締切日:10月7日(月) 名古屋大学東山キャンパス |
ID:S000001202 |